Ładowarka do Citroen e-JUMPY
Liczba produktów: 9
Ładowarka do Citroen e-JUMPY
| Citroen e-JUMPY może ładować się z maksymalną mocą AC 7,4 kW lub 11 kW. Pojemność akumulatorów Citroen e-JUMPY – 50 kWh | 
Parametry ładowania dotyczą Citroen e-JUMPY 50 kWh
Podstawowa ładowarka pokładowa 7,4 kW:
| Parametry punktu | Parametry prądu ładowania | Moc ładowania | Czas | Szybkość ładowania | 
| Naścienne (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 23h15m | 9 km/h | 
| 1-faza 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 14h30m | 14 km/h | 
| 1-faza 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 7h15m | 28 km/h | 
| 3-fazy 16A (11 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 14h30m | 14 km/h | 
| 3-fazy 32A (22 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 7h15m | 28 km/h | 
Opcjonalna ładowarka pokładowa 11 kW:
| Parametry punktu | Parametry prądu ładowania | Moc ładowania | Czas | Szybkość ładowania | 
| Naścienne (2,3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 23h15m | 9 km/h | 
| 1-faza 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 14h30m | 14 km/h | 
| 1-faza 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 7h15m | 28 km/h | 
| 3-fazy 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 5 hours | 40 km/h | 
| 3-fazy 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 5 hours | 40 km/h | 
Wybrane wallbox’y są najlepszymi urządzeniami do ładowania pojazdu Citroen e-JUMPY. Posiadamy sprawdzone rozwiązania w zakresie stacji ładowania - od domowych wallboxów, poprzez stacje ładowania dla wspólnot mieszkaniowych, aż po stacje komercyjne. Zawsze możesz skorzystać z usług naszych specjalistów ds. eletromobilności w zakresie montażu stacji ładowania oraz doradztwa technicznego! Zapraszamy!
Dane na dzień: 25 stycznia 2022
 
 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                               
                                 
                              